江西装饰公司|江西装修公司|江西家装公司|江西酒店装饰|江西装潢公司|南昌最好的家装公司江西装饰公司|江西装修公司|江西家装公司|江西酒店装饰|江西装潢公司|南昌最好的家装公司

今日705只个股突破五日均线

今日705只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2801.63点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.33%,A股总成交额为2688.57亿元。到目前为止,今日有705只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有斯莱克、金银河、昆船智能等,乖离率分别为13.93%、13.70%、12.62%;中科曙光、兆丰股份、欧克科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月3日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300382斯莱克 19.96 2.92 5.33 6.07 13.93
300619金银河 17.96 8.01 20.11 22.86 13.70
301311昆船智能 20.01 10.97 15.71 17.69 12.62
300847中船汉光 12.35 4.42 13.71 14.83 8.20
000006深振业A 10.03 2.40 3.87 4.17 7.70
301611珂玛科技 14.41 41.76 32.05 34.46 7.51
000545金浦钛业 10.00 3.43 1.95 2.09 7.29
000595宝塔实业 9.11 3.81 4.26 4.55 6.86
603189网达软件 9.99 7.57 12.50 13.32 6.54
000058深赛格 9.98 2.96 6.11 6.50 6.38
600839四川长虹 9.98 4.66 4.98 5.29 6.27
838670恒进感应 8.64 5.30 7.59 8.05 6.12
603883老百姓 9.97 4.34 12.71 13.46 5.93
600072中船科技 9.99 2.59 11.27 11.89 5.46
300457赢合科技 7.07 4.12 14.04 14.69 4.66
300781因赛集团 6.87 6.97 40.24 41.84 3.98
300407凯发电气 6.57 3.59 7.67 7.95 3.70
300891惠云钛业 5.05 2.78 7.45 7.70 3.30
300516久之洋 6.40 1.89 27.73 28.60 3.15
605376博迁新材 5.30 2.09 19.88 20.47 2.98

未经允许不得转载:江西装饰公司|江西装修公司|江西家装公司|江西酒店装饰|江西装潢公司|南昌最好的家装公司 今日705只个股突破五日均线

评论

5+2=