江西装饰公司|江西装修公司|江西家装公司|江西酒店装饰|江西装潢公司|南昌最好的家装公司江西装饰公司|江西装修公司|江西家装公司|江西酒店装饰|江西装潢公司|南昌最好的家装公司

87只A股筹码大换手(4月26日)

87只A股筹码大换手(4月26日)

证券时报•数据宝统计,截至(4月26日)收盘,沪指报3088.64点,涨35.74点,涨幅为1.17%;深成指报9463.91点,涨199.43点,涨幅为2.15%;创业板指报1823.74点,涨59.01点,涨幅为3.34%。个股方面,今日87只A股换手率超过20%,其中致尚科技换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

4月26日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301486 致尚科技 60.79 57.33 3.58
837592 华信永道 18.17 49.15 29.97
836699 海达尔 20.15 47.85 30.00
002231 奥维通信 6.12 41.26 10.07
301202 朗威股份 34.53 41.02 10.35
300484 蓝海华腾 16.75 38.70 -3.18
300989 蕾奥规划 20.08 38.19 -7.12
000099 中信海直 22.58 37.89 3.11
301539 宏鑫科技 26.51 36.92 -3.28
605180 华生科技 14.37 36.05 6.60
300644 南京聚隆 20.50 35.90 -5.09
301517 陕西华达 53.29 34.99 12.54
300690 双一科技 28.26 33.82 -6.64
300107 建新股份 10.04 33.76 -7.12
002883 中设股份 10.75 33.71 -5.70
001389 广合科技 51.20 33.62 1.61
300139 晓程科技 13.11 32.98 5.30
300975 商络电子 12.02 32.81 4.52
300988 津荣天宇 20.28 32.36 3.73
603373 安邦护卫 36.08 32.08 4.25
301508 中机认检 44.73 32.07 -1.69
603375 盛景微 43.48 30.84 -8.11
300719 安达维尔 21.20 30.03 -6.32
301121 紫建电子 39.99 29.96 2.54
301555 惠柏新材 34.40 29.77 3.65
001387 雪祺电气 24.50 29.77 -1.80
301587 中瑞股份 29.36 29.61 -4.05
300411 金盾股份 15.60 29.54 -3.29
600083 博信股份 5.15 29.41 2.39
002296 辉煌科技 9.39 28.77 1.84
688631 莱斯信息 84.21 28.41 -6.32
603017 中衡设计 13.64 28.33 -0.15
301049 超越科技 24.86 28.16 4.10
301505 苏州规划 29.54 27.85 -4.15
301025 读客文化 11.84 27.80 7.34
603261 立航科技 37.10 27.63 0.00
301091 深城交 44.30 27.51 -5.76
300965 *ST恒宇 27.00 27.18 -15.09
300419 浩丰科技 7.66 26.46 20.06
301395 仁信新材 17.11 26.12 -1.78
301516 中远通 23.42 25.65 0.69
300067 安诺其 5.19 25.64 11.61
001376 百通能源 19.31 25.48 -3.69
688695 中创股份 38.82 25.25 4.92
001255 博菲电气 24.45 25.08 -6.00
300844 山水比德 24.63 24.95 -0.69
301500 飞南资源 23.21 24.89 2.16
300505 川金诺 14.71 24.79 0.62
001696 宗申动力 12.54 24.46 10.00
000737 北方铜业 10.96 24.10 3.59
600165 ST宁科 1.63 24.03 -5.23
300900 广联航空 31.12 23.71 -2.84
300284 苏交科 9.61 23.65 -1.54
301511 德福科技 20.56 23.64 -6.93
300905 宝丽迪 28.09 23.47 -1.71
871634 新威凌 14.54 23.22 1.96
301183 东田微 44.97 23.12 5.79
301398 星源卓镁 51.25 23.09 -1.02
002085 万丰奥威 16.42 23.07 -1.74
835508 殷图网联 22.54 23.07 -7.96
836247 华密新材 20.02 22.76 -4.03
002835 同为股份 18.30 22.70 -4.14
301233 盛帮股份 41.43 22.65 -1.50
002590 万安科技 17.08 22.48 0.65
301172 君逸数码 33.51 22.45 1.85
002023 海特高新 11.27 22.34 1.81
301077 星华新材 19.85 21.96 1.12
300563 神宇股份 17.88 21.86 20.00
870726 鸿智科技 18.33 21.83 5.83
301136 招标股份 10.60 21.69 -6.11
603172 万丰股份 13.31 21.63 1.53
603082 北自科技 38.30 21.52 4.02
301085 亚康股份 51.95 21.51 11.00
301315 威士顿 51.48 21.44 12.40
002902 铭普光磁 24.94 21.36 4.18
300350 华鹏飞 5.71 21.35 -2.23
002130 沃尔核材 13.46 21.32 8.37
001359 平安电工 25.84 21.28 -0.39
301252 同星科技 42.25 20.98 3.10
300542 新晨科技 13.05 20.91 0.15
301489 思泉新材 68.11 20.76 4.74
000691 亚太实业 4.32 20.70 -10.00
301577 美信科技 49.89 20.55 -2.21
301117 佳缘科技 33.31 20.34 7.18
601136 首创证券 21.65 20.23 10.01
301167 建研设计 12.91 20.07 -8.44

未经允许不得转载:江西装饰公司|江西装修公司|江西家装公司|江西酒店装饰|江西装潢公司|南昌最好的家装公司 87只A股筹码大换手(4月26日)

评论

5+2=